Basic T-Shirts-Know Your Best Fit
BASIC T-SHIRT | XS | S | M | L | XL | XXL |
CHEST | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
LENGTH | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
SHOULDER | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Depending on the fabric, measurements might vary by 0.5".
BASIC T-SHIRT | XS | S | M | L | XL | XXL |
CHEST | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
LENGTH | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
SHOULDER | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Depending on the fabric, measurements might vary by 0.5".