Shirts-Know Your Best Fit
SHIRTS | S | M | L | XL |
CHEST | 22 | 23 | 23.5 | 24 |
LENGTH | 25.5 | 26 | 27 | 28 |
SHOULDER | 19.5 | 20 | 21 | 22.5 |
Depending on the fabric, measurements might vary by 0.5".
SHIRTS | S | M | L | XL |
CHEST | 22 | 23 | 23.5 | 24 |
LENGTH | 25.5 | 26 | 27 | 28 |
SHOULDER | 19.5 | 20 | 21 | 22.5 |
Depending on the fabric, measurements might vary by 0.5".